167
추가 확진자
32,397
확진자
2,073
치료중
116
추가 퇴원
29,898
퇴원
426
사망
558
추가 확진자
104,194
확진자
6,596
치료중
95,861
퇴원
1,737
사망
('21.04.02.00시 기준)
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | 1180 | 869 | 1794 | 1503 | 994 | 1172 | 495 | 1436 | 1000 | 1148 | 1346 | 1062 |
+14 | +6 | +1 | +9 | +3 | +4 | +4 | +2 | +9 | +2 | +4 | +7 | +10 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
825 | 1247 | 852 | 1374 | 1792 | 1211 | 1188 | 900 | 1376 | 624 | 528 | 1381 | 3564 |
+2 | +7 | +2 | +8 | +16 | +6 | +9 | +8 | +9 | +3 | +1 | +13 | +8 |
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 |
---|---|---|---|---|---|
1536 | 1180 | 869 | 1794 | 1503 | 994 |
+14 | +6 | +1 | +9 | +3 | +4 |
구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 |
1172 | 495 | 1436 | 1000 | 1148 | 1346 |
+4 | +2 | +9 | +2 | +4 | +7 |
마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 |
1062 | 825 | 1247 | 852 | 1374 | 1792 |
+10 | +2 | +7 | +2 | +8 | +16 |
양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
1211 | 1188 | 900 | 1376 | 624 | 528 |
+6 | +9 | +8 | +9 | +3 | +1 |
중랑구 | 기타 | ||||
1381 | 3564 | ||||
+13 | +8 |
소계 |
해외 유입 |
용산구 소재 음악동호회 관련 |
중랑구 소재 가족 /직장관련 |
송파구 소재 고등학교 관련 |
중랑구 소재 체육시설 관련 ('21.4.) |
강남구 소재 직장 관련('21.3.) |
강남구 소재 직장 관련('21.4.) |
기타 집단감염 |
기타 확진자접촉 |
타시도 확진자접촉 |
감염 경로조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32397 | 996 | 22 | 11 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11693 | 10522 | 1495 | 7611 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
32,230
(+198)
|
2
32,397
(+167)
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
('21.04.02.00)
('21.04.02.00)
확진자32397
('21.04.02.00)
('21.04.02.00)
확진자1536